- الصفحة الرئيسية
- فتاة
- منغ الكسل فستان بيج 11990
39.00 SR
72.00 SR
أنت أحفظ: 33.00 SR (45%)
منغ الكسل فستان بيج 11990
No reviews
التوفر: في المخزن
* يرجى التحقق من الرسم البياني للحجم قبل تقديم الطلب (بوصة)
|
|||||||||||||||||||
بحجم | طول | صدر | الأكمام | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-6 م | 15 | 9.5 | 1 | ||||||||||||||||
6-9 م | 16 | 9.5 | 1 | ||||||||||||||||
9-12 م | 17 | 10.5 | 1 | ||||||||||||||||
12-18 م | 17.5 |
10.5 |
1 |
||||||||||||||||
18-24 م |
18 | 11 | 1 |
||||||||||||||||
2-3 ذ |
19 | 11.5 | 1 |
||||||||||||||||
4-5 ذ | - |
- |
- |
||||||||||||||||
5-6 ذ | 22 |
12.5 |
1 |
||||||||||||||||
6-7 ذ | - | - |
- |
||||||||||||||||
7-8 ذ | - |
- |
- |
||||||||||||||||
8-9 ص | - |
- |
- |
||||||||||||||||
9-10 ص | - |
- |
- |
||||||||||||||||
10-11 سنة | - |
- |
- | ||||||||||||||||
11-12 سنة | 22.5 |
- | |||||||||||||||||
12-13 سنة | - |
- |
- | ||||||||||||||||
13-14 سنة | 25 |
19 |
- |
||||||||||||||||
14-15 سنة | 26 |
20 |
- |