39.00 SR
73.00 SR
You Save: 34.00 SR (46%)
Lft Best Dude Grey Zipper Hoodie 12480
No reviews
Availability: In stock
|
*Please check size chart before Placing order ( Inches )
|
|||||||||||||||||||||||
| Size | Length | Chest | Sleeves | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-6 M | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 6-9 M | 13 | 12 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 9-12 M | 13.5 | 12.5 |
10.5 |
||||||||||||||||||||
| 12-18 M | 14 | 0 |
11 |
||||||||||||||||||||
| 18-24 M | 14 | - | - | ||||||||||||||||||||
| 2-3 Y | 15 | - | - | ||||||||||||||||||||
| 3-4 Y | 16 | 12 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 4-5 Y | 18 |
16 |
19 |
||||||||||||||||||||
| 5-6 Y | 19 | 16.5 | 19.5 | ||||||||||||||||||||
| 6-7 Y | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 7-8 Y | 22 | 19 | 22.5 | ||||||||||||||||||||
| 8-9 Y | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 9-10 Y | 22 | 19 | 22.5 | ||||||||||||||||||||
| 10-11 Y | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 11-12 Y | 24 | 20 | 25 |
||||||||||||||||||||
| 12-13 Y | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 13-14 Y | 25 | 20.5 | 27 | ||||||||||||||||||||
| 14-15 Y | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 15-16 Y | - | - | - | ||||||||||||||||||||














































































